Datum Wettkämpfe 2010 Pl. Zeit1 Zeit2 Zeit3 Zeit4 Fehl. Gesamt  
II.Gruppe                  
08.05 Oetzendorf   8 -- [Bilder]
12.05 Kirchwehye 1 50,4  
28.05 Hohenbünstorf   4 46,4  
  Westerwehye 1 48,3  
  Emmendorf 1 46,4  
14.08 Jastorf 1 44,3  
03.09 Jelmstorf 1 43,8  
11.09 Lindenbergwettkämpfe 2 45,6 [Bilder]
 
Datum Wettkämpfe 2009 Pl. Zeit1 Zeit2 Zeit3 Zeit4 Fehl. Gesamt  
I.Gruppe                    
23.05 Pokalwettkämpfe in Drögennottorf 20 25 405,47
07.06 Pokalwettkämpfe in Weste 17 20 407,01
Gemeindewettkämpfe in Havekost 7 10 410,3
15.08 Pokalwettkämpfe in Röbbel 19 18 404,57
29.08 Kreiswettkämpfe in Gollern 16 0 431,5
                     
Datum Wettkämpfe 2008 Pl. Zeit1 Zeit2 Zeit3 Zeit4 Fehl. Gesamt  
I.Gruppe                    
24.05 Pokalwettkämpfe in Klein Thondorf 16 24,8 14,3 17,7 14,4 10 409,99  
31.05 Pokalwettkämpfe in Allenbostel 7 26,4 12,8 11,3 17,2 20 405,73  
14.06 Gemeindewettkämpfe in Jelmstorf 3 23,2 12,4 11,9 14,8 0 431,27  
12.07 "Moon light contest" in Hesebeck 9 22,1 12,5 11,8 15,7 5 426,33  
30.08 Kreiswettkämpfe in Barum 27 24,4 12,0 12,6 13,5 35 396,31  
                   
II.Gruppe                  
30.04 Kirchweyhe 1 49,3  
24.05 Oetzendorf   6 58,4  
31.05 Molzen 3 48,6  
09.08 Jastorf 2 52,8  
23.08 Hohenbünstorf 5 50,6  
05.09 Römstedt 4 48,3  
13.09 Lindenbergwettkämpfe 2 46,8     [Bilder]
[zurück]